Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 32 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 32 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 22 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 18 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 9 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 32 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 32 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 32 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 32 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skannetype | ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 25000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 1500 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Skanning, Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
Reservepatroner | HP 963 svart original blekkpatron (ca. 1000 sider) 3JA26AE; HP 963 cyan original blekkpatron (ca. 700 sider) 3JA23AE; HP 963 magenta original blekkpatron (ca. 700 sider) 3JA24AE; HP 963 gul original blekkpatron (ca. 700 sider) 3JA25AE; HP 963XL svart original blekkpatron (2000 sider) 3JA30AE; HP 963XL cyan original blekkpatron (1600 sider) 3JA27AE; HP 963XL magenta original blekkpatron (1600 sider) 3JA28AE; HP 963XL gul original blekkpatron (1600 sider) 3JA29AE; HP 967XL svart original blekkpatron (3000 sider) 3JA31AE. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for detaljer. |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 60 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 13x18,10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 280 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,9 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | CGD |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 30 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,8 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,2 W |
Strømforbruk, av | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 25 - 75% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | For HP OfficeJet Pro 9000-serien og originale HP-rekvisita, er maskinvaren designet for å bidra til redusert energibruk, papir er ansvarlig hentet og blekkpatroner er enkle å resirkulere. [10] |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 110 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 103 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 439,3 mm |
Dybde | 342,5 mm |
Høyde | 278 mm |
Vekt | 9,29 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 325 mm |
Pakkehøyde | 409 mm |
Pakkevekt | 11 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 850 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 420 sider |
Kabler inkludert | AC |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 7 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,2 m |
Pallens bruttovekt | 418 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pallelag | 7 stykker |
Produkter per pall | 35 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Antall printhoder | 4 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Akustisk effektemisjon (klar) | 26 dB |