Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 32 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 32 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 22 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 18 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 10 s |
Første side ut (farger, normal) | 11 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 28 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 21 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 28 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 21 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skannetype | ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Kapasitet (månedlig, A4) | 25000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 1500 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Skanning, Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
Reservepatroner | HP 937 svart original blekkpatron (~1250 sider) 4S6W5N; HP 937 cyan original blekkpatron (~800 sider) 4S6W2N; HP 937 magenta original blekkpatron (~800 sider) 4S6W3N; HP 937 gul original blekkpatron (~800 sider) 4S6W4N. HP EvoMore skal etter planen være tilgjengelig i april 2024: HP 937e EvoMore svart original blekkpatron (~2500 sider) 4S6W9N; HP 937e EvoMore cyan original blekkpatron (~1650 sider) 4S6W6N; HP 937e EvoMore magenta original blekkpatron (~1650 sider) 4S6W7N; HP 937e EvoMore gul original blekkpatron (~1650 sider) 4S6W8N. Faktisk kapasitet avhenger i høy grad av innhold på utskrevne sider samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 60 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 13x18,10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 280 g/m² |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Fargenavn | Sement |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | CGD |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,06 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,22 W |
Strømforbruk, av | 0,14 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
HP Instant Ink | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196224; (629) 196786895876 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196224, 196786895876 |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS, Linux |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 25 - 75% |
Sertifisering | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020;
EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
Pakkebredde | 487 mm |
Pakkedybde | 325 mm |
Pakkehøyde | 409 mm |
Pakkevekt | 12,1 kg |
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 800 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 420 sider |
Kabler inkludert | AC |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420684?sku=403X7B |
Pallens bruttovekt | 446 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 35 stykker |
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Antall printhoder | 4 |
Manufacturer warranty | Standard ett års HP kommersiell garanti på maskinvare. Ett års ekstra HP-garanti gjennom aktivering av HP+ under oppsettet; |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2200 mm |