Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 8,5 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
Printmargin topp (min) | 3 mm |
Printmargin bunn (min) | 1,27 cm |
Printmargin venstre (min) | 3 mm |
Printmargin høyre (min) | 3 mm |
Utskrift uten kanter | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 300 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 6 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 4 cpm |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Gråskalanivåer | 256 |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Auto-oppringing | |
Videresending av faks | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 300 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Hjemme kontor |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 60 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
Konvoluttstørrelser | DL |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Innebygd kortleser | |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Kraftforbruk (ferdig) | 2,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,1 W |
Strømforbruk, av | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | |
Dynamisk HP-sikkerhet | |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver |
Bærekraftige teknologier og materialer | Ingen |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 428 mm |
Dybde | 332 mm |
Høyde | 200 mm |
Vekt | 4,82 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 475 mm |
Pakkedybde | 242 mm |
Pakkehøyde | 405 mm |
Pakkevekt | 6,19 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 10 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 331 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 50 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Flash-minne | 20 MB |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
Pallevekt (imperial) | 330,2 kg (728 Ibs) |