LENOVO ThinkPad L16 G2 16" WUXGA Intel Graphics, Core Ultra 5 225U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro
|
|
LENOVO ThinkPad L16 G2 16" WUXGA Intel Graphics, Core Ultra 5 225U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro
-
Modell
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2
-
Skjermstørrelse
16"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.79Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
2nd gen Intel® Core™ Ultra 5
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
225U
-
Bildeformat
16:10
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel). Produkttype: Laptop, Formfaktor: Clamshell. Prosessorfamilie: Intel Core Ultra 5, Prosessormodell: 225U. Skjermdiagonal: 40,6 cm (16"), HD-type: WUXGA, Skjermoppløsning: 1920 x 1200 piksler. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR5-SDRAM. Total lagringskapasitet: 512 GB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: Intel Graphics. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Pro. Produktfarge: Svart. Vekt: 1,79 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polykarbonat (PC) |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prosessormodell | 225U |
| Prosessorkjerner | 12 |
| Prosessortråder | 14 |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
| Lydbrikke | Senary SN6147 |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 2 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Kan oppgraderes |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Finsk, Svensk, Norsk, Engelsk |
| Batterikapasitet | 57 Wh |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 15 W |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Smartkortleser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Sertifisering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Vekt | 1,79 kg |
| Bredde | 357,2 mm |
| Dybde | 253,4 mm |
| Høyde (fremdel) | 1,1 cm |
| Høyde (bakdel) | 1,97 cm |
| AC-adapter bunt | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.