Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,182 x 0,182 mm |
Pikseltetthet | 140 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
Fargedybde | 10 bit |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 95% |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Raven Black |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 100 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 52 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 29,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 193,7 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 714,2 mm |
Dybde (med stativ) | 234,6 mm |
Høyde (med stativ) | 599,5 mm |
Vekt (med stativ) | 10,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 714,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 59,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 420,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 7,2 kg |
Bezel bredde (side) | 2 mm |
Bezel bredde (topp) | 2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,86 cm |
Pakkebredde | 950 mm |
Pakkedybde | 148 mm |
Pakkehøyde | 525 mm |
Pakkevekt | 14,4 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A til USB Type-B |
Hurtigstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Strømkabelens lengde | 1,8 m |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Sertifisering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |