LENOVO TIO Flex 23-IPS/USB,Pivot/IRcam23'' Monitor - NEW - 3YM
|
LENOVO TIO Flex 23-IPS/USB,Pivot/IRcam23'' Monitor - NEW - 3YM
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24v. Skjermdiagonal: 60,5 cm (23.8"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,274 x 0,274 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Ja |
Innebygd mikrofon | Ja |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 12,5 cm |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
Strømforbruk (maks.) | 60 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 223 mm |
Høyde (med stativ) | 548,6 mm |
Vekt (med stativ) | 7 kg |
Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 53,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 345,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 4 kg |
Bezel bredde (side) | 6,38 mm |
Pakkebredde | 635 mm |
Pakkedybde | 180 mm |
Pakkehøyde | 422 mm |
Pakkevekt | 8,6 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Synlig skjermområde (HxB) | 296,5 x 527 mm |
Rammebredde | 6,38 mm |
Bruksanvisning | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | Eyesafe Certified
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Kamera | FHD 1080p + IR |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.