Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermoppløsning | 1080 x 2400 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | OLED |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 5 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 420 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 407 ppi |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Coprosessor | Ja |
Frekvens coprosessor | 2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Bruker hukommelse | 102 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
USB-masselagring | Ja |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 48 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 5 MP |
Bakkameraoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Blenderåpningsnummer fjerde bakkamera | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Frontkameraoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Auto-fokus | Ja |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
3G-båndet støttes | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
3G datahastighet (maks.) | 42,2 Mbit/s |
4G datahastighet (maks.) | 1200 Mbit/s |
Tethering (modem-modus) | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP67 |
Beskyttelsesfunksjoner | Vanntett |
Kroppsmateriale | Polykarbonat (PC) |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
Operativsystem gaffel | One UI 4.1 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispenning | 3,88 V |
Batteriladetid | 1,8 timer |
Batterivekt | 63,5 g |
Uttagbart batteri | Nei |
Sensors |
---|
Akselerometer | Ja |
Gyroscope | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 186 g |
Bredde | 74 mm |
Dybde | 8,1 mm |
Høyde | 159,7 mm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 0,574 W/kg |
Body SAR | 1,59 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 3,23 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85171300 |
Andre funksjoner |
---|
Berøringsskjerm | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.2 |