Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,3 cm (6.4") |
Skjermoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | OLED |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 401 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 888 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,84 GHz |
Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 8 MP |
Bakkameraoppløsning | 3000 x 4000 piksler |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 60 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p, 2160p |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grafitt |
Fargenavn | Graphite |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Støttede lydformater | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 11 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Google-applikasjoner | Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4500 mAh |
Tale-tid (4G) | 37 timer |
Browsingtid (WiFi) | 16 timer |
Browsingtid (4G) | 14 timer |
Trådløs lydavspillingstid | 79 timer |
Trådløs videoavspillingstid | 16 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 177 g |
Bredde | 74,5 mm |
Dybde | 7,9 mm |
Høyde | 155,7 mm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 0,952 W/kg |
Body SAR | 1,48 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.2 |