SAMSUNG ViewFinity S60UD USB-C 27" 2560 x 1440pixels IPS 16:9 100Hz
|
|
SAMSUNG ViewFinity S60UD USB-C 27" 2560 x 1440pixels IPS 16:9 100Hz
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
-
Bærekraft
TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Nyt flott bilde og ytelse
QHD-oppløsning med 100 Hz oppdateringsfrekvens
Den visuelle perfeksjonen som profesjonelle krever. QHD-oppløsning (2560 x 1440) og en oppdateringsfrekvens på 100 Hz samarbeider for å fremheve skjulte detaljer gjennom høyere pikseltetthet, samtidig som de reduserer etterslep og bevegelsesuskarphet. Fordyp deg i intrikate mønstre, komplekse diagrammer og dynamisk videoinnhold med en jevnere arbeidsflyt.
Mer farge gir økt realisme
1,07 milliarder farger med HDR10
Se et bredere spektrum av farger for fantastisk nøyaktighet og detaljrikdom. HDR10 gir nesten ubegrensede nyanser og realistisk fargegjengivelse med dypere svart og mer intense lyse farger. Hver del av innholdet blir en glede å se på og kan oppleves nøyaktig som tiltenkt.
Koble til og juster for å møte dine behov
Støtte for USB-C, LAN og Daisy Chain
Koble alt sammen for å løfte arbeidsområdet ditt. En USB-C-port gir mulighet for 90W lading og dataoverføring samtidig, mens en innebygd LAN-port gir sømløs Ethernet-tilkobling for bærbare datamaskiner. I tillegg kan du lage et utvidet arbeidsområde ved å koble sammen to skjermer ved hjelp av Daisy Chaining.
Få kontroll på flere kilder samtidig
Innebygd KVM-svitsj
En innebygd KVM-svitsj lar deg koble til og kontrollere to kilder til skjermen samtidig, med bare ett tastatur og en mus. Du velger: delt skjerm, Picture in Picture eller Picture by Picture er alle mulige. Vær mer effektiv og fjern problemer med flere enheter med enkelt inngangsbytte og multitasking.
Enkel og umiddelbar installasjon
Stativ for enkel montering
Enkelt stativ for enkel installasjon skaper en ideell arbeidsplass uten behov for verktøy eller skruer. Når det er på tide å endre noe, trykker du bare på en knapp og nyter fleksibel komfort.
Bilde med større allsidighet
Ergonomisk design
En skjerm som kan justeres i høyde og vinkel gir deg den beste vinkelen og maksimal brukervennlighet. Nå kan du også rotere skjermen 90 grader: Perfekt for å vise lengre dokumenter med mindre rulling.
Spar øynene for belastning
TUV-sertifisert Intelligent Eye Care
Hold øynene friske og reduser skjermtretthet. For prosjekter som krever sene kvelder, blir lysstyrken og fargetemperaturen automatisk optimalisert for miljøet ditt. Samsung er TUV-sertifisert for smart øyeomsorg og reduserer skjermflimmer og beskytter øynene mot overdreven blått lys med Eye Saver-modus.
Ansvarlig praksis
Gjennomtenkt design
2024 Samsung ViewFinity-skjermene* inneholder minst 14 %** resirkulert plast. I tillegg bruker vi ingen kjemiske sprayer på skjermens plast, og bruker lim i stedet for stifter i emballasjeboksen, noe som gjør det mulig å resirkulere dem.
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Skjerm-lysstyrke (min) | 280 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Oppdateringsfrekvensoptimalisatorer | Nei |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladingsteknologi | Power Delivery |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Profesjonell |
| Produktfarge | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.0 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Type ladeport | USB Type-C |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 12 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -92 - 92° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -2 - 25° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 32 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 160 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 612,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 220 mm |
| Høyde (med stativ) | 556,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 612,9 mm |
| Dybde (uten stativ) | 41,6 mm |
| Høyde (uten stativ) | 367,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,6 kg |
| Pakkebredde | 687 mm |
| Pakkedybde | 510 mm |
| Pakkehøyde | 160 mm |
| Pakkevekt | 7,9 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, USB Type-C |
| Strømkabelens lengde | 1,5 m |
| Bærekraftsertifikater | TCO |
| Merkespesifikke teknologier | Eye Saver |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Seriekobling | Ja |
| Adaptivt bilde | Ja |
| Automatisk kildebytte+ | Ja |
| Sertifisering | Windows11 |
| Bildestørrelse | Ja |
| Avslåingstimer pluss | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.